按照《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案二》和《关于2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项的通知》要求,经过报名、资格初审、笔试、技能测试、资格复审、面试等环节,现将参加面试的考生笔试成绩、技能测试成绩(部分岗位)、面试成绩、综合成绩及拟聘人选考核、体检有关事项通知如下:
一、考生成绩及考核体检人选
(一)采取笔试、面试相结合方式进行考试的岗位
按照《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案二》(http://rst.fujian.gov.cn/zw/ztzl/zxzt/sydwrczp/zpfa/202504/t20250408_6841638.htm)要求,采取笔试、面试相结合方式进行考试的岗位,考生总成绩按照笔试成绩(含政策加分)占50%、面试成绩占50%的比例折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。根据总成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。若总成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
01 | 辅导员01 | 2 | 121701102300102 | 何仁正 | 79.40 | 89.64 | 84.52 | 1 | 考核、体检人选 |
121701102300116 | 陈和正 | 77.00 | 86.10 | 81.55 | 2 | 考核、体检人选 |
121701102300108 | 苏秉义 | 75.60 | 86.10 | 80.85 | 3 |
|
121701102300103 | 陈星好 | 74.30 | 83.56 | 78.93 | 4 |
|
121701102300111 | 彭佳威 | 71.80 | 85.86 | 78.83 | 5 |
|
121701102300101 | 陈晗 | 72.70 | 82.34 | 77.52 | 6 |
|
02 | 辅导员02 | 2 | 121702102300219 | 彭玉娴 | 79.60 | 91.80 | 85.70 | 1 | 考核、体检人选 |
121702102300223 | 张凯玲 | 79.90 | 90.80 | 85.35 | 2 | 考核、体检人选 |
121702102300129 | 徐淑娜 | 76.70 | 90.60 | 83.65 | 3 |
|
121702102300214 | 和敏 | 76.50 | 89.84 | 83.17 | 4 |
|
121702102300127 | 王莹莹 | 80.70 | 82.14 | 81.42 | 5 |
|
121702102300128 | 罗梦佳 | 76.30 | 77.34 | 76.82 | 6 |
|
03 | 辅导员03 | 13 | 121703102301019 | 张东波 | 83.90 | 90.10 | 87.00 | 1 | 考核、体检人选 |
121703102300607 | 柯鲁伦 | 86.10 | 86.76 | 86.43 | 2 | 考核、体检人选 |
121703102300720 | 何林起 | 81.90 | 90.62 | 86.26 | 3 | 考核、体检人选 |
121703102300420 | 林浩雄 | 80.40 | 91.90 | 86.15 | 4 | 考核、体检人选 |
121703102300709 | 李伟诺 | 82.90 | 89.16 | 86.03 | 5 | 考核、体检人选 |
121703102300304 | 林泽楠 | 79.40 | 90.44 | 84.92 | 6 | 考核、体检人选 |
121703102300310 | 张保钦 | 83.00 | 86.82 | 84.91 | 7 | 考核、体检人选 |
121703102301023 | 张帅 | 80.50 | 88.62 | 84.56 | 8 | 考核、体检人选 |
121703102301007 | 程锐 | 79.20 | 88.90 | 84.05 | 9 | 考核、体检人选 |
121703102300829 | 徐晨涵 | 80.00 | 87.94 | 83.97 | 10 | 考核、体检人选 |
121703102300610 | 陈朝帏 | 81.70 | 86.02 | 83.86 | 11 | 考核、体检人选 |
121703102300626 | 郑旻辉 | 79.30 | 87.64 | 83.47 | 12 | 考核、体检人选 |
121703102300806 | 谢毅 | 78.80 | 88.06 | 83.43 | 13 | 考核、体检人选 |
121703102300530 | 王江鹏 | 79.30 | 87.26 | 83.28 | 14 |
|
121703102300705 | 孙宏磊 | 75.50 | 90.76 | 83.13 | 15 |
|
121703102301003 | 林滨强 | 79.80 | 85.74 | 82.77 | 16 |
|
121703102300601 | 刘涛 | 77.90 | 87.48 | 82.69 | 17 |
|
121703102301015 | 龚勇强 | 78.40 | 86.80 | 82.60 | 18 |
|
121703102300527 | 刘昊亮 | 78.90 | 85.40 | 82.15 | 19 |
|
121703102300230 | 王利烨 | 79.40 | 84.46 | 81.93 | 20 |
|
121703102301016 | 庄昕炜 | 76.60 | 86.66 | 81.63 | 21 |
|
121703102300329 | 高秋瑜 | 79.80 | 83.24 | 81.52 | 22 |
|
121703102300703 | 龚子千 | 76.90 | 86.10 | 81.50 | 23 |
|
121703102301017 | 林凯杰 | 74.50 | 88.44 | 81.47 | 24 |
|
121703102300514 | 纪吉祥 | 77.60 | 85.34 | 81.47 | 25 |
|
121703102300715 | 赖子顺 | 77.10 | 85.80 | 81.45 | 26 |
|
121703102300411 | 潘文胜 | 78.80 | 83.96 | 81.38 | 27 |
|
121703102301006 | 周炜杰 | 75.70 | 86.76 | 81.23 | 28 |
|
121703102300910 | 雷吉烽 | 76.90 | 85.54 | 81.22 | 29 |
|
121703102301002 | 刘哲瑄 | 76.40 | 84.60 | 80.50 | 30 |
|
121703102300511 | 肖平辉 | 76.70 | 84.20 | 80.45 | 31 |
|
121703102300624 | 邹少伟 | 76.30 | 83.32 | 79.81 | 32 |
|
121703102300815 | 张长城 | 77.40 | 82.02 | 79.71 | 33 |
|
121703102300404 | 张深沅 | 75.80 | 83.50 | 79.65 | 34 |
|
121703102300611 | 彭超林 | 74.50 | 84.70 | 79.60 | 35 |
|
121703102300325 | 孙旭良 | 74.60 | 83.40 | 79.00 | 36 |
|
121703102300929 | 胡瀚 | 76.30 | 81.50 | 78.90 | 37 |
|
121703102300419 | 詹汉杰 | 74.70 | 80.50 | 77.60 | 38 |
|
121703102301021 | 王烜伟 | 77.20 | 0.00 | 38.60 | 39 |
|
04 | 辅导员04 | 13 | 121704102301829 | 陈丹妮 | 85.80 | 91.32 | 88.56 | 1 | 考核、体检人选 |
121704102302830 | 周雅明 | 87.20 | 88.22 | 87.71 | 2 | 考核、体检人选 |
121704102302514 | 吴美静 | 88.40 | 86.22 | 87.31 | 3 | 考核、体检人选 |
121704102303009 | 戴幼玲 | 85.30 | 89.12 | 87.21 | 4 | 考核、体检人选 |
121704102301427 | 向陶钧 | 85.10 | 88.48 | 86.79 | 5 | 考核、体检人选 |
121704102302601 | 吴琼 | 86.40 | 86.26 | 86.33 | 6 | 考核、体检人选 |
121704102302216 | 李玉珊 | 83.20 | 89.22 | 86.21 | 7 | 考核、体检人选 |
121704102301418 | 赖一芃 | 82.20 | 89.78 | 85.99 | 8 | 考核、体检人选 |
121704102303007 | 李梦硕 | 84.00 | 87.84 | 85.92 | 9 | 考核、体检人选 |
121704102302501 | 吕莹 | 82.50 | 89.20 | 85.85 | 10 | 考核、体检人选 |
121704102302629 | 彭培慧 | 83.00 | 88.44 | 85.72 | 11 | 考核、体检人选 |
121704102301903 | 詹思佳 | 81.10 | 89.90 | 85.50 | 12 | 考核、体检人选 |
121704102302011 | 江晓鑫 | 81.30 | 89.52 | 85.41 | 13 | 考核、体检人选 |
121704102301918 | 许瑗玲 | 84.30 | 85.84 | 85.07 | 14 |
|
121704102301229 | 赵诗洁 | 80.40 | 89.24 | 84.82 | 15 |
|
121704102302306 | 曾静 | 83.30 | 86.26 | 84.78 | 16 |
|
121704102301423 | 黄思婕 | 82.20 | 87.12 | 84.66 | 17 |
|
121704102301603 | 黄诗棋 | 83.00 | 85.42 | 84.21 | 18 |
|
121704102301514 | 陈霂霖 | 80.40 | 87.88 | 84.14 | 19 |
|
121704102302714 | 何静婷 | 81.60 | 86.52 | 84.06 | 20 |
|
121704102302906 | 苏晓程 | 79.80 | 88.26 | 84.03 | 21 |
|
121704102301505 | 曾婉钰 | 81.00 | 86.98 | 83.99 | 22 |
|
121704102302711 | 林妍 | 80.90 | 86.40 | 83.65 | 23 |
|
121704102302217 | 曾楠 | 82.30 | 84.94 | 83.62 | 24 |
|
121704102302226 | 林嘉馨 | 79.80 | 86.70 | 83.25 | 25 |
|
121704102301210 | 朱孟蕊 | 82.70 | 83.78 | 83.24 | 26 |
|
121704102301914 | 吴艺敏 | 79.40 | 86.16 | 82.78 | 27 |
|
121704102301312 | 王钰涵 | 80.30 | 85.22 | 82.76 | 28 |
|
121704102302323 | 林辰颜 | 81.00 | 84.34 | 82.67 | 29 |
|
121704102301124 | 郑少卿 | 80.20 | 85.08 | 82.64 | 30 |
|
121704102302724 | 范彦铭 | 80.90 | 84.30 | 82.60 | 31 |
|
121704102302428 | 陈晓颖 | 81.10 | 84.00 | 82.55 | 32 |
|
121704102302028 | 李一娴 | 81.80 | 82.74 | 82.27 | 33 |
|
121704102302325 | 沈悦 | 82.20 | 81.50 | 81.85 | 34 |
|
121704102302730 | 徐诗佳 | 81.00 | 82.56 | 81.78 | 35 |
|
121704102302426 | 苏丹霖 | 79.90 | 83.40 | 81.65 | 36 |
|
121704102301422 | 王雅欢 | 79.40 | 83.86 | 81.63 | 37 |
|
121704102301721 | 陈淇桦 | 80.40 | 82.30 | 81.35 | 38 |
|
121704102302218 | 叶琼 | 81.50 | 81.14 | 81.32 | 39 |
|
121704102301507 | 潘萍梅 | 79.90 | 0.00 | 39.95 | 40 |
|
05 | 工程训练中心实验员 | 3 | 121705102303311 | 易茉涵 | 82.80 | 92.66 | 87.73 | 1 | 考核、体检人选 |
121705102303224 | 黄泽琼 | 84.80 | 86.34 | 85.57 | 2 | 考核、体检人选 |
121705102303420 | 冉启鹏 | 81.00 | 88.70 | 84.85 | 3 | 考核、体检人选 |
121705102303217 | 黄振伟 | 81.10 | 87.86 | 84.48 | 4 |
|
121705102303117 | 廖怡平 | 80.90 | 86.76 | 83.83 | 5 |
|
121705102303103 | 戴慧冰 | 81.60 | 84.12 | 82.86 | 6 |
|
121705102303219 | 曹智诚 | 80.00 | 83.12 | 81.56 | 7 |
|
121705102303301 | 张一康 | 86.40 | 0.00 | 43.20 | 8 |
|
121705102303423 | 邓呈琳 | 83.70 | 0.00 | 41.85 | 9 |
|
06 | 图书馆专技人员 | 2 | 121706102303629 | 蔡振亮 | 82.40 | 90.50 | 86.45 | 1 | 考核、体检人选 |
121706102303702 | 宋悦 | 81.30 | 88.44 | 84.87 | 2 | 考核、体检人选 |
121706102303526 | 姜苗苗 | 82.80 | 86.38 | 84.59 | 3 |
|
121706102303527 | 林晓婷 | 81.80 | 84.36 | 83.08 | 4 |
|
121706102303701 | 胡婧怡 | 76.90 | 87.30 | 82.10 | 5 |
|
121706102303622 | 叶莹莹 | 76.90 | 86.04 | 81.47 | 6 |
|
07 | 网络安全与信息化办公室专技人员01 | 1 | 121707102303719 | 魏晨翔 | 74.00 | 82.30 | 78.15 | 1 | 考核、体检人选 |
08 | 网络安全与信息化办公室专技人员02 | 1 | 121708102303721 | 卢旺文 | 78.20 | 88.64 | 83.42 | 1 | 考核、体检人选 |
1 | 121708102303722 | 郑钦元 | 81.30 | 83.00 | 82.15 | 2 |
|
1 | 121708102303724 | 田罗 | 78.50 | 74.60 | 76.55 | 3 |
|
09 | 心理咨询中心专技人员01 | 1 | 121709102303802 | 林腾辉 | 79.00 | 86.90 | 82.95 | 1 | 考核、体检人选 |
121709102304006 | 赵鑫 | 79.80 | 83.80 | 81.80 | 2 |
|
121709102303928 | 孙苏敏 | 79.90 | 81.60 | 80.75 | 3 |
|
11 | 医疗中心放射科医师 | 1 | 321711102304701 | 林雪芸 | 81.10 | 82.48 | 81.79 | 1 | 考核、体检人选 |
321711102304705 | 余文楷 | 72.10 | 0.00 | 36.05 | 2 |
|
12 | 医疗中心医师 | 1 | 321712102304727 | 郑好 | 79.90 | 87.08 | 83.49 | 1 | 考核、体检人选 |
321712102304718 | 黄春来 | 74.80 | 64.32 | 69.56 | 2 |
|
321712102304720 | 刘艺雯 | 70.20 | 0.00 | 35.10 | 3 |
|
13 | 航海学院实验员 | 1 | 121713102304028 | 王江剑 | 61.00 | 83.60 | 72.30 | 1 | 考核、体检人选 |
121713102304030 | 王威 | 62.40 | 78.05 | 70.23 | 2 |
|
14 | 轮机工程学院实验员 | 2 | 121714102304104 | 王葳杨 | 68.20 | 81.50 | 74.85 | 1 | 考核、体检人选 |
(二)采取笔试、技能测试和面试相结合方式进行考试的岗位
按照《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案二》(http://rst.fujian.gov.cn/zw/ztzl/zxzt/sydwrczp/zpfa/202504/t20250408_6841638.htm)要求,采取笔试、技能测试和面试相结合方式进行考试的岗位,考生总成绩按笔试成绩(含政策加分)占30%,技能测试占40%,面试成绩占30%的比例折合计算(成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)。根据总成绩从高到低分按1:1确定考核、体检人选。若总成绩并列的,则以面试成绩分高者为拟聘人选。若实际参加面试人数等于或少于岗位拟招聘人数,面试合格线为70分。
岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
15 | 航海双师型教师(船长) | 2 | 121715102304112 | 刘一铭 | 60.30 | 73.83 | 79.55 | 71.49 | 1 | 考核、体检人选 |
16 | 航海双师型教师(轮机长) | 2 | 121716102304128 | 王晓海 | 71.70 | 77.50 | 62.90 | 71.38 | 1 |
|
19 | 体育教师(艺术体操) | 1 | 121719102304218 | 杜欣宇 | 62.90 | 60.67 | 85.40 | 68.76 | 1 | 考核、体检人选 |
20 | 体育教师(体操) | 1 | 121720102304226 | 彭玲 | 64.50 | 62.00 | 85.60 | 69.83 | 1 | 考核、体检人选 |
23 | 体育教师(体能训练) | 1 | 121723102304319 | 欧阳百城 | 76.80 | 87.30 | 88.10 | 84.39 | 1 | 考核、体检人选 |
121723102304329 | 林毅 | 74.30 | 89.90 | 86.10 | 84.08 | 2 |
|
121723102304312 | 柯佳兴 | 66.40 | 89.10 | 82.00 | 80.16 | 3 |
|
24 | 音乐教师(舞蹈) | 3 | 121724102304510 | 王尚宇 | 66.70 | 91.70 | 87.84 | 83.04 | 1 | 考核、体检人选 |
121724102304624 | 王柯人 | 69.70 | 79.60 | 87.12 | 78.89 | 2 | 考核、体检人选 |
121724102304605 | 陈玟汐 | 64.00 | 87.40 | 82.36 | 78.87 | 3 | 考核、体检人选 |
121724102304414 | 陈晓莉 | 66.60 | 88.76 | 77.68 | 78.78 | 4 |
|
121724102304401 | 何万祯 | 64.20 | 84.90 | 81.30 | 77.61 | 5 |
|
121724102304530 | 谭雨菲 | 60.10 | 85.30 | 80.20 | 76.21 | 6 |
|
121724102304522 | 赵丹婕 | 62.00 | 82.70 | 78.66 | 75.28 | 7 |
|
121724102304521 | 吴梦婕 | 71.50 | 69.98 | 81.08 | 73.76 | 8 |
|
121724102304425 | 曹永琪 | 75.80 | 62.16 | 75.96 | 70.39 | 9 |
|
说明:航海双师型教师(轮机长)(岗位代码16)招收2人,进入面试1人,该考生面试成绩低于70分,为面试不合格。
二、体检安排
上述考核、体检人选应按要求参加体检。体检标准及项目参照公务员录用体检及项目标准执行。报考人员无特殊情况未按时体检的,视为自动放弃。考察、体检不合格或报考人员自动放弃的,按考试总成绩排名顺序由高到低依次递补。具体安排如下:
(一)时间
2025年6月4日(星期三)上午8:30。
(二)地点
体检地点在厦门,具体另行通知。
(三)有关要求
1.请进入考核、体检人选以“岗位代码 + 面试顺序号 + 姓名”(如:“01岗+07号+某某某”)为备注名称,于6月3日17:30前加入以下微信群,无关人员请勿加群。

2.参加体检人员须携带本人身份证原件、两寸相片1张,现场提交工作人员。体检费用由参加体检人员自理。
3.体检时,参加体检人员应主动配合工作人员现场查验,如发现冒名顶替体检或有其它弄虚作假行为的,一经核实取消本次聘用资格;不按要求参加体检者,视同主动放弃。
4.体检前三天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检前一天20:00后停止进食和饮水,避免剧烈运动。体检当日必须空腹,在医院进行抽血、彩超检查结束后,方能吃早餐。女性考生避免穿着连体衣裙、袜子。请配合医生认真检查所有项目,请勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将影响总检。
5.其他注意事项请查阅:《公务员、参公招聘体检告知书》,该告知书需打印并签名,于体检当日交给工作人员。认真阅读告知书内容,对照做好体检准备工作。
6.体检报告由工作人员统一领取。
(四)联系方式
联系人:潘老师
联系电话:0592-6181261
电子邮箱:rmk@jmu.edu.cn
附件:公务员、参公招聘体检告知书
集美大学人事处
2025年6月1日